リングフィットアドベンチャーでは、さまざまなフィットスキルを覚えられます。
リリーさんスキルを一通りまとめたので、参考になればうれしいです。
目次
レベルアップで覚えるスキル一覧
右スクロールで色・範囲・攻撃力が見られます。
スクロールできます
| LV | スキル名 | 色 | 範囲 | 攻撃力 |
| 5 | サゲテプッシュ | 赤 | 3 | 25 |
| 8 | スワイショウ | 黄 | 5 | 20 |
| 11 | モモアゲアゲ | 青 | 1 | 50 |
| 14 | 英雄1のポーズ | 緑 | 1 | 60 |
| 17 | リングアロー | 赤 | 5 | 35 |
| 20 | プランク | 黄 | 3 | 50 |
| 23 | モモデプッシュ | 青 | 1 | 80 |
| 26 | 扇のポーズ | 緑 | ♡ | ♡4 |
| 29 | アームツイスト | 赤 | 1 | 90 |
| 32 | 英雄2のポーズ | 緑 | 5 | 60 |
| 35 | ワイドスクワット | 青 | 3 | 85 |
| 38 | バンザイコシフリ | 黄 | 5 | 70 |
| 40 | スキルツリー開放① | |||
| 41 | ねじり体側のポーズ | 緑 | 1 | 130 |
| 44 | ヒップリフト | 青 | ♡ | ♡6 |
| 47 | グルグルアーム | 赤 | 5 | 90 |
| 50 | バンザイツイスト | 黄 | 1 | 155 |
| 53 | チョウツガイのポーズ | 緑 | 3 | 125 |
| 56 | レッグレイズ | 黄 | 1 | 175 |
| 59 | マウンテンクライマー | 青 | 5 | 120 |
| 62 | トライセプス | 赤 | 3 | 145 |
| 65 | バンザイサイドベンド | 黄 | ♡ | ♡7 |
| 65 | スキルツリー開放② | |||
| 68 | 立木のポーズ | 緑 | 1 | 220 |
| 71 | モモアゲコンボ | 青 | 3 | 165 |
| 74 | ニートゥーチェスト2 | 黄 | 1 | 235 |
| 77 | ワイドスクワット2 | 青 | 3 | 185 |
| 80 | ウシロプッシュ2 | 赤 | 1 | 255 |
| 83 | 扇のポーズ2 | 緑 | ♡ | ♡9 |
| 86 | モモアゲアゲ2 | 青 | 1 | 275 |
| 89 | ベントオーバー2 | 黄 | 3 | 215 |
| 92 | 英雄1のポーズ2 | 緑 | 1 | 300 |
| 95 | マエニプッシュ2 | 黄 | ♡ | ♡10 |
| 98 | バンザイスクワット2 | 青 | 5 | 210 |
| 101 | リングアゲサゲ2 | 黄 | 1 | 335 |
| 104 | バンザイプッシュ2 | 赤 | 1 | 350 |
| 107 | ヒップリフト2 | 青 | ♡ | ♡11 |
| 110 | ハサミレッグ2 | 黄 | 3 | 280 |
| 113 | 折りたたむポーズ2 | 緑 | ♡ | ♡11 |
| 116 | バンザイモーニング2 | 黄 | 1 | 390 |
| 119 | カタニプッシュ2 | 赤 | ♡ | ♡12 |
| 122 | アゲサゲコンボ2 | 青 | 1 | 415 |
| 125 | アシパカパカ2 | 黄 | ♡ | ♡13 |
| 128 | 英雄3のポーズ2 | 緑 | 3 | 330 |
| 130 | スキルツリー開放③ | |||
| 131 | グルグルアーム2 | 赤 | 5 | 295 |
| 134 | バタバタレッグ2 | 黄 | 1 | 470 |
| 137 | 舟のポーズ2 | 緑 | 5 | 320 |
| 140 | 立木のポーズ3 | 緑 | 1 | 490 |
| 144 | スワイショウ3 | 黄 | 5 | 325 |
| 148 | サゲテプッシュ3 | 赤 | 3 | 390 |
| 152 | リングアゲサゲ3 | 黄 | 1 | 545 |
| 156 | リングアロー3 | 赤 | 5 | 370 |
| 160 | ねじり体側のポーズ3 | 緑 | 1 | 580 |
| 164 | ハサミレッグ3 | 黄 | 3 | 445 |
| 168 | モモデプッシュ3 | 青 | 1 | 615 |
| 172 | プランク3 | 黄 | 3 | 485 |
| 176 | 英雄2のポーズ3 | 緑 | 5 | 430 |
| 180 | ウシロプッシュ3 | 赤 | 1 | 675 |
| 184 | アシパカパカ3 | 黄 | ♡ | ♡17 |
| 188 | アームツイスト3 | 赤 | 1 | 705 |
| 192 | ステップアップ3 | 青 | 3 | 545 |
| 196 | レッグレイズ3 | 黄 | 1 | 755 |
| 200 | マウンテンクライマー3 | 青 | 5 | 510 |
| 204 | バンザイモーニング3 | 黄 | 1 | 795 |
| 208 | 折りたたむポーズ3 | 緑 | ♡ | ♡19 |
| 212 | バンザイツイスト3 | 黄 | 1 | 840 |
宝箱で覚えるスキル一覧
スクロールできます
| 場所 | スキル名 | 色 | 範囲 | 攻撃力 | 取得場所 |
| W04 | バンザイモーニング | 黄 | 1 | 80 | マップ宝箱 |
| W05 | アシパカパカ | 黄 | ♡ | ♡5 | マップ宝箱 |
| W06 | マエニプッシュ | 黄 | ♡ | ♡5 | マップ宝箱 |
| W07 | アゲサゲコンボ | 青 | 1 | 155 | ミニゲーム |
| W08 | ハサミレッグ | 黄 | 3 | 135 | マップ宝箱 |
| W09 | ロシアンツイスト | 黄 | 5 | 130 | フィットネスジム |
| W10 | 舟のポーズ | 緑 | 5 | 155 | マップ宝箱 |
| W11 | 椅子のポーズ2 | 緑 | 1 | 260 | マップ宝箱 |
| W12 | レッグレイズ2 | 黄 | 1 | 300 | フィットネスジム |
| W13 | トライセプス2 | 赤 | 3 | 240 | ミニゲーム |
| W14 | ロシアンツイスト2 | 黄 | 5 | 235 | マップ宝箱 |
| W15 | ステップアップ2 | 青 | 3 | 295 | マップ宝箱 |
| W16 | バンザイコシフリ2 | 黄 | 5 | 275 | マップ宝箱 |
| W17 | チョウツガイのポーズ2 | 緑 | 3 | 350 | バトルジム |
| W18 | バンザイスクワット3 | 青 | 5 | 325 | マップ宝箱 |
| W19 | バンザイサイドベンド3 | 黄 | ♡ | ♡14 | フィットネスジム |
| W20 | カタニプッシュ3 | 赤 | ♡ | ♡14 | マップ宝箱 |
| W21 | 英雄3のポーズ3 | 緑 | 3 | 440 | マップ宝箱 |
| W22 | バタバタレッグ3 | 黄 | 1 | 625 | マップ宝箱 |
| W23 | モモアゲコンボ3 | 青 | 3 | 490 | マップ宝箱 |
スキル一覧まとめ
赤スキル
スクロールできます
| スキル名 | 範囲 | 攻撃力 | 入手方法 |
| アームツイスト | 1 | 90/350/705 | LV29/スキルツリー/LV188 |
| ウシロプッシュ | 1 | 220/255/675 | スキルツリー/LV80/LV180 |
| グルグルアーム | 5 | 90/295/490 | LV47/LV131/スキルツリー |
| サゲテプッシュ | 3 | 25/320/390 | LV5/スキルツリー/LV148 |
| トライセプス | 3 | 145/240/430 | LV62/W13ミニゲーム/スキルツリー |
| バンザイプッシュ | 1 | 30/350/655 | 初期/LV104/スキルツリー |
| リングアロー | 5 | 35/210/370 | LV17/スキルツリー/LV156 |
黄色スキル
スクロールできます
| スワイショウ | 5 | 20/205/325 | LV8/スキルツリー/LV144 |
| ニートゥーチェスト | 1 | 30/235/700 | 初期/LV74/スキルツリー |
| ハサミレッグ | 3 | 135/280/445 | W8マップ宝箱/LV110/LV164 |
| バタバタレッグ | 1 | 175/470/625 | スキルツリー/LV134/W22マップ宝箱 |
| バンザイコシフリ | 5 | 70/275/395 | LV38/W16マップ宝箱/スキルツリー |
| バンザイツイスト | 1 | 155/360/840 | LV50/スキルツリー/LV212 |
| バンザイモーニング | 1 | 80/390/795 | W04マップ宝箱/LV116/LV204 |
| プランク | 3 | 50/325/485 | LV20/スキルツリー/LV172 |
| ベントオーバー | 3 | 130/215/560 | スキルツリー/LV89/スキルツリー |
| リングアゲサゲ | 1 | 220/335/545 | スキルツリー/LV101/LV152 |
| レッグレイズ | 1 | 175/300/755 | LV56/W12フィットネスジム/LV196 |
| ロシアンツイスト | 5 | 130/235/455 | W09フィットネスジム/W14マップ宝箱/スキルツリー |
青スキル
スクロールできます
| アゲサゲコンボ | 1 | 155/415/615 | W07ミニゲーム/LV122/スキルツリー |
| スクワット | 1 | 30/360/655 | 初期/スキルツリー/スキルツリー |
| ステップアップ | 3 | 160/295/545 | スキルツリー/W15マップ宝箱/LV192 |
| バンザイスクワット | 5 | 110/210/325 | スキルツリー/LV98/W18マップ宝箱 |
| マウンテンクライマー | 5 | 120/285/510 | LV59/スキルツリー/LV200 |
| モモアゲアゲ | 1 | 50/275/615 | Lv11/LV86/スキルツリー |
| モモアゲコンボ | 3 | 165/240/490 | LV71/スキルツリー/W23マップ宝箱 |
| モモデプッシュ | 1 | 80/295/615 | LV23/スキルツリー/LV168 |
| ワイドスクワット | 3 | 85/185/560 | LV35/LV77/スキルツリー |
緑スキル
スクロールできます
| 椅子のポーズ | 1 | 30/260/655 | 初期/W11マップ宝箱/スキルツリー |
| 英雄1のポーズ | 1 | 60/300/580 | LV14/LV92/スキルツリー |
| 英雄2のポーズ | 5 | 60/210/430 | LV32/スキルツリー/LV176 |
| 英雄3のポーズ | 3 | 125/330/440 | スキルツリー/LV128/W21マップ宝箱 |
| 立木のポーズ | 1 | 220/425/490 | LV68/スキルツリー/LV140 |
| チョウツガイのポーズ | 3 | 125/350/460 | LV53/W17バトルジム/スキルツリー |
| ねじり体側のポーズ | 1 | 130/295/580 | LV41/スキルツリー/LV160 |
| 舟のポーズ | 5 | 155/320/495 | W10マップ宝箱/LV137/スキルツリー |
回復系
スクロールできます
| アシパカパカ | 黄 | ♡5/13/17 | W05マップ宝箱/LV125/LV184 |
| 扇のポーズ | 緑 | ♡4/9/15 | LV26/LV83/スキルツリー |
| 折りたたむポーズ | 緑 | ♡8/11/19 | スキルツリー/LV113/LV208 |
| カタニプッシュ | 赤 | ♡6/12/14 | スキルツリー/LV119/W20マップ宝箱 |
| バンザイサイドベンド | 黄 | ♡7/11/14 | LV65/スキルツリー/W19フィットネスジム |
| ヒップリフト | 青 | ♡6/11/16 | LV44/LV107/スキルツリー |
| マエニプッシュ | 黄 | ♡5/10/15 | W06マップ宝箱/LV95/スキルツリー |
用途別おすすめスキル
リリーさん私個人の感想ですが、参考までにどうぞ。

- マウンテンクライマー
- プランク
- スクワット3種
リリーさんマウンテンクライマー&プランクは、構えたポーズだけでも疲れます……。
ザックさんスクワット系は回数が多いときついよな!

- バンザイコシフリ
- スワイショウ
- ステップアップ
- アームツイスト
リリーさんリズム系で比較的軽めなスキルです。
ザックさんこういうスキルも用意されてるのがありがたいぜ!

- サゲテプッシュ
- リングアロー
- スクワット3種
- ベントオーバー
リリーさん負荷1だと2回で終わるので、スピーディに進められますよ。
ザックさんストーリーをサクサク進めたい人におすすめだ!
フィットスキルまとめ!自分にあったスキルで楽しもう
リングフィットアドベンチャーは、人それぞれの楽しみ方ができるのがいいですよね。
自分にあった負荷のスキルを活用して、無理なくエクササイズ習慣をつけていきましょう!









