リリーさん
FitBoxing2のアチーブメントをまとめました。
このページでは通常アチーブメントを紹介します。
目次
【フィットボクシング2】アチーブメント一覧
チュートリアル系
エキシビションパフォーマー1 | Joy-Conの持ち方を学習する |
エキシビションパフォーマー2 | 基本姿勢を学習する |
エキシビションパフォーマー3 | 基本ルールを学習する |
エキシビションパフォーマー4 | 最初のスタンプを獲得する |
エキシビションパフォーマー5 | デイリーの目的を設定する |
エキシビションパフォーマー6 | マイデータを確認する |
エキシビションパフォーマー7 | レクチャーでアクションを確認する |
エキシビションパフォーマー8 | レクチャーでコンビネーションを確認する |
エキシビションパフォーマー9 | すべてのステージでエクササイズを行う |
エクササイズで獲得できる★の累計
B級スターLv.1 | エクササイズ(かるい)で★を合計6個獲得する |
B級スターLv.2 | 同上、★の合計12個 |
B級スターLv.3 | 同上、★の合計18個 |
B級スターLv.4 | 同上、★の合計24個 |
B級スターLv.5 | 同上、★の合計32個 |
B級スターLv.6 | 同上、★の合計42個 |
B級スターLv.7 | 同上、★の合計54個 |
A級スターLv.1 | エクササイズ(しっかり)で★を合計6個獲得する |
A級スターLv.2 | 同上、★12個 |
A級スターLv.3 | 同上、★18個 |
A級スターLv.4 | 同上、★24個 |
A級スターLv.5 | 同上、★32個 |
A級スターLv.6 | 同上、★42個 |
A級スターLv.7 | 同上、★54個 |
○級コンビネーションの指定スコア達成
グッドスコア | 初級コンビネーション2(かるい)で12,000点以上 |
グレイトスコア | 中級コンビネーション2(かるい)で16,000点以上 |
スーパースコア | 上級コンビネーション2(かるい)で24,000点以上 |
ハイパースコア | 初級コンビネーション2(しっかり)で40,000点以上 |
ウルトラスコア | 中級コンビネーション2(しっかり)で44,000点以上 |
ミラクルスコア | 上級コンビネーション2(しっかり)で52,000点以上 |
音楽関連
サウンドオープナー | すべての曲を解放する |
ノーマル・アーティスト | すべての曲の「普通」をプレイ |
ファスト・アーティスト | すべての曲の「速い」をプレイ |
累計スタンプ関連
始まりのスタンパーLv.1 | スタンプを5個獲得 |
始まりのスタンパーLv.2 | スタンプを10個獲得 |
始まりのスタンパーLv.3 | スタンプを15個獲得 |
楽観のスタンパー Lv.1 | スタンプを20個獲得 |
楽観のスタンパー Lv.2 | スタンプを30個獲得 |
楽観のスタンパー Lv.3 | スタンプを40個獲得 |
試練のスタンパー Lv.1 | スタンプを50個獲得 |
試練のスタンパー Lv.2 | スタンプを60個獲得 |
試練のスタンパー Lv.3 | スタンプを70個獲得 |
習熟のスタンパー Lv.1 | スタンプを80個獲得 |
習熟のスタンパー Lv.2 | スタンプを90個獲得 |
習熟のスタンパー Lv.3 | スタンプを100個獲得 |
累計パンチ数
スクロールできます
ミニマム級パンチャーLv.1 | 累計パンチ500HIT |
ミニマム級パンチャーLv.2 | 累計パンチ1,000HIT |
ミニマム級パンチャーLv.3 | 累計パンチ1,500HIT |
ライトフライ級パンチャーLv.1 | 累計パンチ2,000HIT |
ライトフライ級パンチャーLv.2 | 累計パンチ3,000HIT |
ライトフライ級パンチャーLv.3 | 累計パンチ4,000HIT |
フライ級パンチャーLv.1 | 累計パンチ6,000HIT |
フライ級パンチャーLv.2 | 累計パンチ7,500HIT |
フライ級パンチャーLv.3 | 累計パンチ9,000HIT |
スーパーフライ級パンチャーLv.1 | 累計パンチ10,500HIT |
スーパーフライ級パンチャーLv.2 | 累計パンチ12,000HIT |
スーパーフライ級パンチャーLv.3 | 累計パンチ13,500HIT |
バンダム級パンチャーLv.1 | 累計パンチ15,000HIT |
バンダム級パンチャーLv.2 | 累計パンチ16,500HIT |
バンダム級パンチャーLv.3 | 累計パンチ18,000HIT |
スーパーバンダム級パンチャーLv.1 | 累計パンチ20,000HIT |
スーパーバンダム級パンチャーLv.2 | 累計パンチ22,000HIT |
スーパーバンダム級パンチャーLv.3 | 累計パンチ24,000HIT |
フェザー級パンチャーLv.1 | 累計パンチ26,000HIT |
フェザー級パンチャーLv.2 | 累計パンチ28,000HIT |
フェザー級パンチャーLv.3 | 累計パンチ30,000HIT |
スーパーフェザー級パンチャーLv.1 | 累計パンチ32,500HIT |
スーパーフェザー級パンチャーLv.2 | 累計パンチ35,000HIT |
スーパーフェザー級パンチャーLv.3 | 累計パンチ37,500HIT |
ライト級パンチャーLv.1 | 累計パンチ40,000HIT |
ライト級パンチャーLv.2 | 累計パンチ42,500HIT |
ライト級パンチャーLv.3 | 累計パンチ45,000HIT |
スーパーライト級パンチャーLv.1 | 累計パンチ48,000HIT |
スーパーライト級パンチャーLv.2 | 累計パンチ51,000HIT |
スーパーライト級パンチャーLv.3 | 累計パンチ54,000HIT |
ウエルター級パンチャーLv.1 | 累計パンチ57,000HIT |
ウエルター級パンチャーLv.2 | 累計パンチ60,000HIT |
ウエルター級パンチャーLv.3 | 累計パンチ63,000HIT |
スーパーウエルター級パンチャーLv.1 | 累計パンチ66,500HIT |
スーパーウエルター級パンチャーLv.2 | 累計パンチ70,000HIT |
スーパーウエルター級パンチャーLv.3 | 累計パンチ73,500HIT |
ミドル級パンチャーLv.1 | 累計パンチ77,000HIT |
ミドル級パンチャーLv.2 | 累計パンチ80,500HIT |
ミドル級パンチャーLv.3 | 累計パンチ84,000HIT |
スーパーミドル級パンチャーLV.1 | 累計パンチ88,000HIT |
スーパーミドル級パンチャーLV.2 | 累計パンチ92,000HIT |
スーパーミドル級パンチャーLV.3 | 累計パンチ96,000HIT |
ライトヘビー級パンチャーLV.1 | 累計パンチ100,000HIT |
ライトヘビー級パンチャーLV.2 | 累計パンチ104,000HIT |
ライトヘビー級パンチャーLV.3 | 累計パンチ108,000HIT |
クルーザー級パンチャーLv.1 | 累計パンチ112,500HIT |
クルーザー級パンチャーLv.2 | 累計パンチ117,000HIT |
クルーザー級パンチャーLv.3 | 累計パンチ121,500HIT |
ヘビー級パンチャーLv.1 | 累計パンチ126,000HIT |
ヘビー級パンチャーLv.2 | 累計パンチ130,500HIT |
ヘビー級パンチャーLv.3 | 累計パンチ135,000HIT |
インストラクター関連
インストラクター9人分あります。
○○の知り合い | ○○とエクササイズを行う |
○○の抱擁 | ○○に★3の評価をもらう |
○○のコーディネーター | ○○の衣装を変更する |
○○のベストコーディネーター | ○○の衣装コーディネイトで成功する |
○○のなんちゃってコーディネーター | ○○の衣装コーディネイトで失敗する |
○○の友達 | ○○とデイリーでエクササイズを10回行う |
○○のパートナー | ○○とフリーでエクササイズを10回行う |
○○の親友 | ○○と信頼関係を築く |
身長・体重の記録
大地の育み | 身長を入力する |
重力への期待の始まり | 体重を入力する |
力ある歩みの第一歩 | 体重を2日分入力 |
湧き出すしぶきの輝き | 体重を10日分入力 |
重なりあふれだす瞬き | 体重を20日分入力 |
自由に放たれた眩い光 | 体重を30日分入力 |
ストレッチ数
リトル・ストレッチャー | ストレッチを10回行う |
ノーマル・ストレッチャー | ストレッチを20回行う |
パワフル・ストレッチャー | ストレッチを40回行う |
マッスル・ストレッチャー | ストレッチを60回行う |
ジャスト数
コームヒッター | ジャストを500回獲得 |
ブリーズヒッター | ジャスト1,000回 |
ウィンドヒッター | ジャスト2,000回 |
ハイウィンドヒッター | ジャスト3,000回 |
ストロングウィンドヒッター | ジャスト4,000回 |
ブラストヒッター | ジャスト5,000回 |
ゲイルヒッター | ジャスト10,000回 |
ストロングゲイルヒッター | ジャスト15,000回 |
ストームヒッター | ジャスト20,000回 |
ヴァイオレントストームヒッター | ジャスト30,000回 |
タイフーンヒッター | ジャスト40,000回 |
サイクロンヒッター | ジャスト50,000回 |
ハリケーンヒッター | ジャスト60,000回 |
サブソニックヒッター | ジャスト70,000回 |
トランソニックヒッター | ジャスト80,000回 |
スーパーソニックヒッター | ジャスト90,000回 |
ハイパーソニックヒッター | ジャスト100,000回 |
アチーブメント達成率
リトル・フィットファイター | アチーブメント10%達成 |
ライト・フィットファイター | アチーブメント30%達成 |
ミドル・フィットファイター | アチーブメント50%達成 |
ビッグ・フィットファイター | アチーブメント70%達成 |
グラン・フィットファイター | アチーブメント90%達成 |
キング・フィットファイター | アチーブメントをすべて達成 |
2021/9/21追記
アチーブメント100%を達成しました!ちなみに、私が最後まで残ったのは「累計パンチ」系のアチーブメントでした。
アチーブメント100%達成しました!これで高難度がプレイできます~うれしいです!(>_<)
— リリー@家トレとRFA&FB2 (@ietore_story) September 21, 2021
表記上はベルナルドさん32時間、一番短いのはジャニスちゃんの1時間でした(2時間切っていたのは意外です)。
EXアチーブメントはのんびりやっていきます~。#フィットボクシング#FitBoxing2 pic.twitter.com/QWZmybQnbx
アチーブメント100%達成後
新たに、難易度の高いアチーブメント&難易度の高いコースが解放されました。
難易度の高いアチーブメントの例
- デイリー継続日数○日(少なくとも120日)
- 各インストラクターとのプレイ時間50時間
- 満点スコア○回(少なくとも200回)
リリーさん
後ほど別のページに詳しくまとめます。
デイリーは継続日数がカウントされているようなので、アチーブメント制覇を狙っている方は特にご注意ください。